| Физические параметры |
| Спутниковая система : | GPS |
| Габариты устройства, ШxВхТ, см : | 6.9 x 15.7 x 3.1 |
| Размер экрана, ШxВ, см : | 4.1 x 5.6 |
| Разрешение экрана, ШxВ, пикселей : | 120 x 160 |
| Ориентация экрана : | Вертикальная |
| Тип дисплея : | ЖК 4 градации серого, с белой многоуровневой подсветкой |
| Вес, г : | 225 |
| Батарея : | 2 элемента типа АА |
| Время автономной работы, ч : | До 16 |
| Диапазон значений напряжения внешнего питания, В : | 8 - 35 |
| Водонепроницаемость : | Есть, IPX7 |
| Высокочувствительный приемник : | Стандартный |
| Поддержка WAAS : | DGPS, USCG и WAAS |
| Подсветка кнопок : | Есть |
| Условия эксплуатации : | от -15ºC до +70ºC |
| Картографические возможности и память |
| Базовые карты : | Точечная база по городам мира и морская база |
| Предварительно загруженные карты : | Нет возможности |
| Возможность добавления новых карт : | Возможность загрузки до 1 Мб объектов POI |
| Встроенная память : | 1 Мб |
| Используемые сменные картриджи памяти : | Нет |
| Количество путевых точек / местоположений : | 500 |
| Количество маршрутов / точек в маршруте : | 50 / 50 |
| Количество сохраняемых траекторий : | 10 + текущая |
| Емкость путевого журнала (TrackLog), точек : | 2048 |
| Функция автоматической прокладки маршрута : | Нет |
| Функция поиска обратного пути TracBack : | Есть |
| Дополнительные технические возможности |
| Возможность подключения выносной антенны : | Нет |
| Электронный магнитный компас : | Нет |
| Барометрический высотомер : | Нет |
| Интерфейсы (в т.ч. и для подключения к ПК) : | COM |
| Беспроводной обмен данными с родственными устройствами : | Нет |
| Функции и возможности |
| Наличие Bluetooth : | Нет |
| Функция вычисления площади : | Есть |
| Функция фото-навигация (навигация к фотографиям с координатами) : | Нет |
| Просмотр картинок : | Нет |
| Звуковые сигналы : | Прибытие на точку, приближение к точке, отклонение от курса, отмели и впадины, дрейф от места стоянки |
| Встроенные игры : | Нет |
| Встроенные таблицы : | Календарь охотника и рыболова; времена восхода/захода солнца и луны |
| Специальные функции для геокешинга (Geocaching mode) : | Нет |