| Физические параметры |
| Спутниковая система : | GPS |
| Габариты устройства, ШxВхТ, см : | 6.1 x 15.5 x 3.3 |
| Размер экрана, ШxВ, см : | 3.8 x 5.6 |
| Разрешение экрана, ШxВ, пикселей : | 160 x 240 |
| Ориентация экрана : | Вертикальная |
| Тип дисплея : | TFT 256 цветов, с белой многоуровневой подсветкой |
| Вес, г : | 153 (без батареек) / 213 (с батарейками) |
| Батарея : | 2 элемента типа АА |
| Время автономной работы, ч : | До 30 |
| Диапазон значений напряжения внешнего питания, В : | 8 - 36 |
| Водонепроницаемость : | Есть, IPX7 |
| Высокочувствительный приемник : | SiRF Star III |
| Поддержка WAAS : | DGPS, USCG и WAAS |
| Подсветка кнопок : | Есть |
| Условия эксплуатации : | от -15ºC до +70ºC |
| Картографические возможности и память |
| Базовые карты : | Есть |
| Предварительно загруженные карты : | Нет |
| Возможность добавления новых карт : | Есть |
| Встроенная память : | Нет |
| Используемые сменные картриджи памяти : | Картриджи microSD, в комплекте |
| Количество путевых точек / местоположений : | 1000 |
| Количество маршрутов / точек в маршруте : | 50 / 250 |
| Количество сохраняемых траекторий : | 20 + текущая |
| Емкость путевого журнала (TrackLog), точек : | 10000 |
| Функция автоматической прокладки маршрута : | Есть |
| Функция поиска обратного пути TracBack : | Есть |
| Дополнительные технические возможности |
| Возможность подключения выносной антенны : | Есть, MCX |
| Электронный магнитный компас : | Нет |
| Барометрический высотомер : | Нет |
| Интерфейсы (в т.ч. и для подключения к ПК) : | COM, USB |
| Беспроводной обмен данными с родственными устройствами : | Нет |
| Функции и возможности |
| Наличие Bluetooth : | Нет |
| Возможность добавления дополнительных объектов POI : | Есть |
| Функция вычисления площади : | Есть |
| Функция фото-навигация (навигация к фотографиям с координатами) : | Нет |
| Просмотр картинок : | Нет |
| Звуковые сигналы : | Прибытие на точку, приближение к точке, отклонение от курса, отмели и впадины, дрейф от места стоянки, время |
| Встроенные игры : | Игры Gekoids, Geko Smak, Memory Race, Nibbons, Virtual Maze |
| Встроенные таблицы : | Календарь охотника и рыболова; времена восхода/захода солнца и луны |
| Специальные функции для геокешинга (Geocaching mode) : | Есть |