| Физические параметры |
| Спутниковая система : | GPS |
| Габариты устройства, ШxВхТ, см : | 7.48 x 14.42 x 3.64 |
| Размер экрана, ШxВ, см : | 5.06 x 8.93 |
| Диагональ экрана, дюйм / см : | 4" / 10.2 см |
| Разрешение экрана, ШxВ, пикселей : | 272 x 480 |
| Ориентация экрана : | Горизонтальная и вертикальная (задается пользователем) |
| Тип дисплея : | Сенсорный TFT, адаптированный для чтения при солнечном свете, 65536 цветов |
| Вес, г : | 289 со штатным аккумулятором (333 с 3 батарейками АА) |
| Батарея : | Штатный перезаряжаемый LiIon аккумулятор или 3 AA батарейки (не входят в комплект) |
| Время автономной работы, ч : | До 16 от штатного аккумулятора или до 22 от батареек АА |
| Водонепроницаемость : | Да, IPX7 |
| Высокочувствительный приемник : | Да |
| Подсветка кнопок : | Не требуется |
| Картографические возможности и память |
| Базовые карты : | Да |
| Предварительно загруженные карты : | Дороги России Топо |
| Возможность добавления новых карт : | Да |
| Встроенная память : | 3 Гб |
| Используемые сменные картриджи памяти : | Картриджи microSD, в комплект не входят |
| Количество путевых точек / местоположений : | 4000 |
| Количество маршрутов / точек в маршруте : | 200 |
| Количество сохраняемых траекторий : | 200 |
| Емкость путевого журнала (TrackLog), точек : | 10000 |
| Изображение карты : | 2D / 3D |
| 3-мерное изображение зданий : | Нет |
| Функция автоматической прокладки маршрута : | Да |
| Функция поиска обратного пути TracBack : | Да |
| Дополнительные технические возможности |
| Возможность подключения выносной антенны : | Нет |
| Электронный магнитный компас : | 3-осевой электронный компас с компенсацией наклона |
| Барометрический высотомер : | Да. Точность ±300 м. Разрешение 30 м |
| Интерфейсы (в т.ч. и для подключения к ПК) : | Высокоскоростной USB и NMEA 0183 |
| Беспроводной обмен данными с родственными устройствами : | Да |
| Функции и возможности |
| Наличие Bluetooth : | Нет |
| Произношение названия улиц (например, "поверните направо на такую-то улицу через 500 м") : | Нет |
| Распознавание речи (управление навигацией с помощью голосовых команд) : | Нет |
| Функция помощи при выборе полос движения : | Нет |
| Возможность добавления дополнительных объектов POI : | Да |
| Функция вычисления площади : | Да |
| Функция фото-навигация (навигация к фотографиям с координатами) : | Да |
| MP3 плеер : | Нет |
| Просмотр картинок : | Да |
| Встроенные игры : | Нет |
| Встроенные таблицы : | Календарь охотника и рыболова; информация о восходе / заходе солнца и фазах луны; таблицы приливов и отливов |
| Специальные функции для геокешинга (Geocaching mode) : | Да |
| Специальные функции для использования на водных судах : | Да |