| Параметры дисплея |
| Русификация меню : | Профессиональная русификация |
| Диагональ экрана, дюймы / см : | 5.0" / 12.8 |
| Тип экрана : | Цветной, активная матрица |
| Размер экрана (ШxВ), пикселей : | 320 x 240 |
| Размер экрана (ШxВ). см : | 87.1 x 103.5 |
| Ориентация экрана : | Вертикальная |
| Подсветка экрана : | Есть |
| Картографические возможности |
| Основной стандарт картографии : | C-MAP NT+ / NT MAX |
| Картографическая база данных : | Встроенная карта мира |
| Функция автоматической прокладка безопасного маршрута : | Нет |
| Тип сменных картриджей памяти : | C-CARD |
| Количество маршрутов / точек в маршруте : | 25 / 50 |
| Шаг по дистанции / шаг по времени : | 0.01, 0.05, 0.1, 0,5, 1, 2, 5, 10 миль / 1, 5, 10, 30 сек., 1 мин. |
| Емкость путевого журнала (TrackLog), точек : | 5000 |
| Количество точек пользователя / точек траектории, сохраняемых на картридже : | 52000 / 120000 |
| Число поддерживаемых геодезических систем (датумов) : | 130, по умолчанию - WGS 84 |
| Основная геодезическая система : | WGS 84 |
| Отображение информации |
| Режимы движения : | Относительный и истинный |
| Режимы ориентации карты : | Направление движения вверх / север вверх / курс вверх |
| Разделение экрана : | Есть |
| Размеры окон экрана : | Полный экран, 1/2 экрана |
| Отображение данных на дисплее : | Карта / 3D-дорога / эхолот / нав. данные / статус спутников / график глубины |
| Звуковые сигналы : | Прибытие, дрейф на якоре, отклонение от курса, отметки по глубине, охранные зоны |
| Параметры GPS приемника |
| Тип приемника : | Внешний |
| Штатная антенна : | Внешний GPS приемник GPL00 |
| Поддержка дифференциальных систем : | WAAS / EGNOS / DGPS |
| Время обновления привязки местоположения : | 1 секунда |
| Горячий старт : | Не более 8 секунд |
| Теплый старт : | Не более 40 секунд |
| Холодный старт : | Не более 45 секунд |
| Диапазон рабочей температуры для внешнего GPS приемника : | от -25°C до +60°C |
| Длина кабеля питания / данных внешнего GPS приемника : | 15 м |
| Физические данные |
| Водонепроницаемость : | IPX2 |
| Габариты (ширина х высота х толщина), см : | 15.5 x 14.9 x 3.0 |
| Вес прибора, кг. : | 0.54 |
| Условия эксплуатации : | от 0°C до +55°C |
| Процессор и тактовая частота : | ARM9 S3C2442 Samsung 300 MHz |
| Возможности сопряжения |
| Подключаемые внешние устройства : | GPS антенна, эхолот, АИС, картплоттер второго поста, авторулевой, ПК, радиостанция |
| Наличие встроенного эхолота : | Нет |
| Возможность подключения эхолота : | Есть |
| Возможность подключения радара : | Нет |
| Видеовходы : | Нет |
| Видеовыходы : | Нет |
| Интерфейсы : | NMEA: 0183 вход; 0183, 0180, 0180CDX выход |
| USB интерфейс : | Для обновления прошивки |
| Наличие Bluetooth : | Нет |
| Поддержка дистанционного пульта управления : | Нет |
| Электропитание |
| Диапазон значений напряжения внешнего питания. В : | От 10 до 35 |
| Потребление, А : | До 0.63 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт : | Максимум 6 Вт |
| Время автономной работы, ч : | Нет |
| Сохранение настроек после выключения питания : | Есть |